Poids OIML
aucun:
Les poids OIML d’Adam sont disponibles en ensembles ou séparément. Les poids individuels sont emballés dans une boîte en plastique, tandis que les poids ensembles sont placés dans une boîte en aluminium doublée, avec forceps et gant blanc en coton.
Les poids OIML d’Adam sont disponibles en ensembles ou séparément. Les poids individuels sont emballés dans une boîte en plastique, tandis que les poids en ensembles sont placés dans une boîte en aluminium doublée, avec forceps et gant blanc en coton.
Caractéristiques et avantages
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
Des modèles
F1 1g | 1g | ||||
F1 2g | 2g | ||||
F1 5g | 5g | ||||
F1 10g | 10g | ||||
F1 20g | 20g | ||||
F1 50g | 50g | ||||
F1 100g | 100g | ||||
F1 200g | 200g | ||||
F1 500g | 500g | ||||
F1 1kg | 1000g | kg | |||
F1 2kg | 2000g | kg | |||
F1 5kg | 5000g | kg | |||
M1 1G | 1g | ||||
M1 5G | 5g | ||||
M1 2G | 2g | ||||
M1 10G | 10g | ||||
M1 1KG | 1000g | kg | |||
M1 200G | 200g | ||||
M1 2KG | 2000g | kg | |||
M1 20G | 20g | ||||
M1 100G | 100g | ||||
E1 10G | 10g | ||||
M1 500G | 500g | ||||
E1 20G | 20g | ||||
E1 50G | 50g | ||||
E2 100G | 100g | ||||
E2 200G | 200g | ||||
E1 5G | 5g | ||||
M1 50G | 50g | ||||
E2 50G | 50g |
Téléchargements
Accessoires
Voici une liste de nos produits connexes disponibles et des accessoires appropriés :Image du produit | Nom du produit | Numéro d'article | Lien |
---|---|---|---|
Grande pince à poids de calibrage-700200105 | 700200105 | Voir | |
Petite pince à poids de calibrage-700200106 | 700200106 | Voir |